產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:日本進(jìn)口MITUTOYO三豐光柵式測(cè)微儀542-188――這是一款遵循久經(jīng)考驗(yàn)的 LG100 系列的抗振性和抗沖擊性特性并塑造機(jī)身尺寸的型號(hào)。
日本進(jìn)口MITUTOYO三豐光柵式測(cè)微儀542-188
制造商名稱(chēng) | 三豐 | 品牌 | 三豐 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品規(guī)格 1 | ――這是一款遵循久經(jīng)考驗(yàn)的 LG100 系列的抗振性和抗沖擊性特性并塑造機(jī)身尺寸的型號(hào)。 與 LG100-110 相比,它的橫截面積約為 1/5。 ● 是可在線(xiàn)和在測(cè)量室使用的高精度測(cè)量頭。 ● 整個(gè)測(cè)量范圍內(nèi)的重復(fù)性 (2σ),確保窄范圍精度。 ● 清除 1 億次或以上的滑動(dòng)耐久性*1,并通過(guò)采用高耐油性材料達(dá)到 IP67G 防護(hù)等級(jí)。 *1 可連接適用于基于制造商測(cè)試的在線(xiàn)或設(shè)備在線(xiàn)或設(shè)備在線(xiàn)性能的小型計(jì)數(shù)器(EJ 計(jì)數(shù)器)和適用于測(cè)量室的多功能計(jì)數(shù)器(EH 計(jì)數(shù)器)*2。 *2 需要轉(zhuǎn)換插頭 ● 儲(chǔ)存環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH):20 ~ 80°CRH ● 使用環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH):20 ~ 80 | 連接器 | 使用插頭; HR10A-10P-10P (Hirose),兼容插座; HR10A-10R-10S (Hirose),兼容插孔; HR10A-10J-10S(廣瀨) |
最小邊距 (ns) | 500 | 最大響應(yīng)速度 (mm/s) | 1500 |
最大測(cè)量力,橫向姿態(tài) (N) | 0.75 | 最大測(cè)量力:反向姿態(tài) (N) | 0.7 |
最大測(cè)量力:縱向姿態(tài) (N) | 0.8 | 工作環(huán)境溫度范圍 (°C) | 0~50 |
軸承截面結(jié)構(gòu) | 直線(xiàn)滾珠軸承 | 重量 | 210 克 |
輸出信號(hào) | 90° 相差、差分方波(符合 RS-422A) | 輸出信號(hào)間距 (μm) | 0.4 |
長(zhǎng)度測(cè)量單位 | Optical Transmissive Linear Encoder | 測(cè)量范圍 (mm) | 10 |
分辨率 (μm) | 1 | 防護(hù)等級(jí) | IP67G 防護(hù)等級(jí) |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度范圍 (°C) | -10~60 | 顯示精度 (20°C) (μm) | 0.8+L/50μmL = 任意測(cè)量 |
日本進(jìn)口MITUTOYO三豐光柵式測(cè)微儀542-188
電話(huà)
微信掃一掃